戻る | 2001年1月自販機売上シェア順位表 上位100傑 |
このデータは cabinが管理しているタバコ自販機の1月分の売上個数を1000分率で表しています。
個数で管理していますので10本入りのたばこは本数では半分になります。
金額ベースではありませんので正確にはシェアと言う表現は違っています。
ちなみに1月のメンソールタバコの比率は171.17パーミリでした。
店頭の自販機に10月よりわかばを装填した為ゴールデンバットの売上が下がりました。
セブンスターメンソールの驚異的売上が収まりましたが復活してきました。
12月新発売のキャスターワンソフトパック(¥250)銘柄コード1373は20位以内に入りませんでした。
落ち着いてクールスモーキングをすると味わいが深いのですが・・・
まだ皆さんに周知できていないのでしょうかね?
シェア順 | 銘柄名 | 売上シェア率 | コラム数 | 銘柄コード |
361 | ||||
1 | セブンスター | 64.28% | 6 | 1020 |
2 | マイルドセブンライト | 63.00% | 7 | 1138 |
3 | マイルドセブン | 53.61% | 7 | 1023 |
4 | マイルドセブンスーパーライト | 47.54% | 6 | 1223 |
5 | ホープ(10) | 44.56% | 6 | 1016 |
6 | マルボロライトメンソールBox | 30.72% | 4 | 1290 |
7 | キャスターマイルド | 29.44% | 5 | 1200 |
8 | キャビンマイルドBox | 25.39% | 5 | 1197 |
9 | ラークマイルドKSBOX | 24.31% | 5 | 2524 |
10 | マルボロBox | 23.90% | 4 | 1222 |
11 | パーラメント100BOX | 23.84% | 4 | 2453 |
12 | マイルドセブンEXライトソフト | 22.01% | 5 | 1355 |
13 | マルボロライトBox | 20.93% | 3 | 1215 |
14 | バージニアスリムライトメンソール | 18.16% | 3 | 2299 |
15 | パーラメントワン100BOX | 15.94% | 3 | 2865 |
16 | ラークKSBOX | 15.73% | 4 | 2563 |
17 | セーラムピアニッシモ | 14.79% | 5 | 2730 |
18 | マルボロメンソールBox | 13.98% | 3 | 1318 |
19 | キャスタース-パーBox | 13.50% | 4 | 1315 |
20 | ケントワン100BOX | 12.63% | 3 | 2746 |
21 | フロンティアライトBox | 12.49% | 4 | 1242 |
22 | キャビンウルトラBox | 11.01% | 4 | 1324 |
23 | ハイライト | 10.87% | 5 | 1027 |
24 | ケントワンBOX | 10.53% | 3 | 2705 |
25 | プレミアピアニシモ | 10.40% | 3 | 2758 |
26 | マルボロミディアムBox | 10.20% | 3 | 1357 |
27 | ケントスーパーライト100BOX | 10.13% | 3 | 2699 |
28 | パーラメントライト100BOX | 9.79% | 4 | 2554 |
29 | バージニアスリムワンメンソール | 9.59% | 3 | 2774 |
30 | セブンスターメンソールBox | 9.05% | 3 | 1368 |
31 | ピースライトBox | 8.58% | 3 | 1264 |
32 | マルボロsoft | 7.97% | 3 | 1084 |
33 | キャスター | 7.90% | 3 | 1090 |
34 | クールマイルドBOX | 7.77% | 2 | 2756 |
35 | マイルドセブンEXライトBox | 7.70% | 3 | 1310 |
36 | クールFKBOX | 7.56% | 3 | 2619 |
37 | ネキスト100BOX | 7.49% | 2 | 2735 |
38 | ラッキーストライクBOX | 6.89% | 3 | 2525 |
39 | キャスターOne100SBox | 6.82% | 3 | 1334 |
40 | キャビンスーパーBox | 6.75% | 4 | 1245 |
41 | マイルドセブンOneBox | 6.62% | 3 | 1356 |
42 | ラークスーパーライトKSBOX | 6.55% | 3 | 2589 |
42 | キャスターOneBox | 6.55% | 3 | 1344 |
44 | パーラメントライトメンソール100B | 6.28% | 3 | 2761 |
44 | PMワン100BOX | 6.28% | 3 | 2752 |
46 | セブンスターカスタムBox | 6.08% | 3 | 1287 |
47 | セーラムライトBOX | 5.87% | 4 | 2538 |
48 | ゴールデン・バット | 5.60% | 1 | 1037 |
48 | マイルドセブンOne100Box | 5.60% | 2 | 1343 |
50 | ラークウルトラライトBOX | 5.33% | 3 | 2790 |
51 | ラークマイルド100BOX | 5.20% | 2 | 2411 |
52 | わかば | 5.13% | 1 | 1029 |
53 | ラークウルトラライト100BOX | 4.93% | 2 | 2819 |
54 | ケントマイルドBOX | 4.79% | 2 | 2530 |
54 | マイルドセブンFK | 4.79% | 4 | 1195 |
56 | ケントスーパーライトBOX | 4.73% | 2 | 2665 |
57 | ホープライト | 4.39% | 2 | 1267 |
58 | ピース(20) | 4.32% | 3 | 1018 |
59 | ラッキーストライクFK | 4.25% | 2 | 2380 |
59 | PMスーパーライトBOX | 4.25% | 3 | 2542 |
61 | バージニアウルトラライトメンソール | 4.19% | 3 | 2755 |
61 | ウィンストンワン100S | 4.19% | 4 | 2720 |
63 | フロンティアメンソールBox | 3.98% | 2 | 1281 |
64 | パーラメントEXライト100BOX | 3.38% | 2 | 2803 |
64 | ピーススーパーライトBox | 3.38% | 2 | 1333 |
66 | ラッキーストライクメンソールBOX | 3.24% | 2 | 2804 |
67 | ラーク100BOX | 3.17% | 2 | 2620 |
67 | キャメルマイルドチャコール | 3.17% | 3 | 2520 |
69 | ネキストKSBOX | 3.11% | 3 | 2650 |
70 | ダンヒルアルティマライト | 3.04% | 2 | 2682 |
71 | ケントメンソール | 2.97% | 2 | 2864 |
71 | ラッキーストライクウルトラ | 2.97% | 2 | 2462 |
73 | カルティエバンドーム | 2.84% | 1 | 2291 |
74 | マイルドセブンメンソール | 2.77% | 1 | 1139 |
75 | ベヴェルフレア | 2.70% | 2 | 1327 |
75 | PMワンBOX | 2.70% | 3 | 2712 |
77 | パーラメントKSBOX | 2.63% | 2 | 2560 |
77 | マイルドセブンBox | 2.63% | 2 | 1286 |
77 | キャスターマイルドBox | 2.63% | 2 | 1278 |
80 | セーラムスーパーライト | 2.50% | 2 | 2697 |
81 | テンダーBox | 2.43% | 1 | 1277 |
82 | キャビン100Box | 2.36% | 1 | 1179 |
82 | キャメルFK | 2.36% | 3 | 2016 |
84 | カールトンスリムメンソール100 | 2.30% | 2 | 2704 |
84 | ラーク | 2.30% | 2 | 2002 |
86 | マルボロライトメンソールsoft | 2.16% | 1 | 1351 |
87 | サムタイムスーパーライト | 2.09% | 1 | 1325 |
88 | キャビンプレステージ | 1.96% | 2 | 1246 |
89 | ラークスーパーライト100BOX | 1.89% | 1 | 2759 |
89 | セーラムピアニッシモウルトラライト | 1.89% | 3 | 2798 |
91 | ナチョナルアメリカンメンソール | 1.82% | 1 | 2773 |
91 | クール | 1.82% | 1 | 2001 |
93 | パーラメントライトKSBOX | 1.76% | 2 | 2643 |
94 | セーラムワン | 1.62% | 2 | 2724 |
94 | キャビンBox | 1.62% | 2 | 1268 |
96 | アルファBox | 1.55% | 1 | 1308 |
96 | マルボロライトsoft | 1.55% | 1 | 1192 |
96 | ダンヒルライト | 1.55% | 2 | 2624 |
99 | メリットライトBOX | 1.49% | 2 | 2569 |
99 | ベヴェルライト | 1.49% | 2 | 1251 |
101 | ナチョナルアメリカンスピリットライト | 1.35% | 1 | 2802 |
101 | ヴォーグワンメンソール | 1.35% | 1 | 2764 |
101 | ネキストメンソールBOX | 1.35% | 1 | 2725 |
更新日 04/11/24
責任編集 橋本菓子店 cabin