タバコやの cabin
戻る | 8月自販機売上シェア順位表 |
このデータは cabinが管理しているタバコ自販機の8月分の売上個数を1000分率で表しています。
個数で管理していますので10本入りのたばこは本数では半分になります。
金額ベースではありませんので正確にはシェアと言う表現は違っています。
シェア順 | 銘柄名 | 売上シェア率 | コラム数 |
343 | |||
1 | マイルドセブンライト | 60.46% | 6 |
2 | マイルドセブン | 56.81% | 6 |
3 | セブンスター | 52.81% | 5 |
4 | マイルドセブンスーパーライト | 50.74% | 6 |
5 | ホープ(10) | 34.90% | 4 |
6 | マルボロライトメンソールBox | 34.05% | 5 |
7 | キャスターマイルド | 28.95% | 5 |
8 | ラークマイルドKSBOX | 23.79% | 5 |
9 | パーラメント100BOX | 23.13% | 4 |
10 | マルボロBox | 20.52% | 5 |
11 | マルボロメンソールBox | 20.46% | 2 |
12 | キャビンマイルドBox | 19.85% | 5 |
13 | マルボロライトBox | 19.67% | 3 |
14 | マイルドセブンEXライトソフト | 18.57% | 4 |
15 | バージニアスリムライトメンソール | 16.21% | 3 |
16 | パーラメントワン100BOX | 15.84% | 3 |
17 | セーラムピアニッシモ | 15.24% | 4 |
18 | ラークKSBOX | 14.57% | 4 |
19 | クールFKBOX | 13.47% | 3 |
20 | マルボロミディアムBox | 12.38% | 4 |
21 | ゴールデン・バット | 12.08% | 1 |
21 | ケントワン100BOX | 12.08% | 3 |
23 | セブンスターメンソールBox | 11.84% | 4 |
24 | ケントワンBOX | 11.71% | 3 |
25 | ホープライト | 11.11% | 2 |
26 | パーラメントEXライト100BOX | 10.50% | 3 |
27 | キャスタース-パーBox | 10.44% | 3 |
27 | バージニアスリムワンメンソール | 10.44% | 3 |
29 | ピースライトBox | 10.14% | 3 |
30 | マルボロsoft | 9.77% | 2 |
31 | プレミアピアニシモ | 9.65% | 3 |
32 | キャビンスーパーBox | 9.23% | 3 |
33 | パーラメントライト100BOX | 9.10% | 4 |
34 | キャスター | 8.98% | 3 |
35 | フロンティアライトBox | 8.86% | 4 |
36 | ケントスーパーライト100BOX | 8.62% | 3 |
37 | クールマイルドBOX | 8.13% | 2 |
38 | ラッキーストライクBOX | 7.77% | 3 |
39 | ハイライト | 7.47% | 4 |
40 | ラークウルトラライトBOX | 6.92% | 3 |
41 | PMスーパーライトBOX | 6.62% | 3 |
42 | ピース(20) | 6.49% | 3 |
43 | セーラムライトBOX | 6.37% | 4 |
44 | ラーク100BOX | 6.25% | 2 |
45 | ラークマイルド100BOX | 6.07% | 2 |
45 | PMワン100BOX | 6.07% | 3 |
45 | ラッキーストライクFK | 6.07% | 2 |
48 | キャスターOneBox | 6.01% | 2 |
49 | ケントスーパーライトBOX | 5.95% | 2 |
50 | ネキスト100BOX | 5.89% | 2 |
51 | マイルドセブンFK | 5.77% | 3 |
52 | ケントマイルドBOX | 5.71% | 2 |
53 | バージニアウルトラライトメンソール | 5.58% | 3 |
54 | マイルドセブンEXライトBox | 5.40% | 2 |
54 | ラークスーパーライトKSBOX | 5.40% | 3 |
56 | キャビンウルトラBox | 5.28% | 3 |
57 | マイルドセブンOne100Box | 5.04% | 2 |
58 | ラークウルトラライト100BOX | 4.92% | 2 |
59 | フロンティアメンソールBox | 4.67% | 2 |
60 | キャスターOne100SBox | 4.55% | 3 |
61 | マイルドセブンメンソール | 4.49% | 1 |
62 | パーラメントライトメンソール100B | 4.37% | 3 |
63 | PMワンBOX | 4.25% | 3 |
64 | キャメルFK | 3.88% | 3 |
65 | カプリスリムメンソール100S | 3.82% | 2 |
66 | マイルドセブンOneBox | 3.76% | 2 |
67 | ネキストKSBOX | 3.70% | 3 |
68 | セーラムピアニッシモウルトラライト | 3.40% | 3 |
69 | ピーススーパーライトBox | 3.34% | 2 |
70 | ベヴェルフレア | 3.22% | 2 |
71 | マイルドセブンBox | 3.16% | 2 |
71 | セブンスターカスタムBox | 3.16% | 2 |
73 | ラーク | 3.10% | 2 |
73 | ウィンストンワン100S | 3.10% | 4 |
73 | キャメルマイルドチャコール | 3.10% | 3 |
76 | クール | 2.91% | 1 |
77 | ケントメンソール | 2.85% | 2 |
77 | セーラムスーパーライト | 2.85% | 2 |
77 | ラッキーストライクウルトラ | 2.85% | 2 |
80 | ネキストメンソールBOX | 2.79% | 1 |
81 | キャスターマイルドBox | 2.55% | 2 |
81 | テンダーBox | 2.55% | 1 |
83 | ラッキーストライクメンソールBOX | 2.43% | 2 |
84 | ベヴェルライト | 2.31% | 2 |
85 | マルボロライトsoft | 2.19% | 1 |
86 | メリットライトBOX | 1.94% | 2 |
87 | ダンヒルアルティマライト | 1.88% | 2 |
88 | サムタイムスーパーライト | 1.82% | 1 |
88 | ラークスーパーライト100BOX | 1.82% | 1 |
88 | PMスーパーライト100BOX | 1.82% | 1 |
91 | ピースミディアムBox | 1.76% | 1 |
91 | PMEXライト100BOX | 1.76% | 1 |
91 | セーラムワン | 1.76% | 2 |
94 | パーラメントKSBOX | 1.70% | 2 |
94 | セーラムスリムライト | 1.70% | 2 |
96 | カールトンスリムメンソール100 | 1.64% | 2 |
97 | マイルドセブンセレクト | 1.58% | 1 |
98 | キャビンプレステージ | 1.52% | 2 |
98 | アルファBox | 1.52% | 1 |
100 | マルボロライトメンソールsoft | 1.40% | 1 |
100 | ハイライトマイルド | 1.40% | 1 |
100 | パーラメントライトKSBOX | 1.40% | 2 |
100 | ラッキースーパーマイルドBOX | 1.40% | 1 |
更新日 00/09/03
名前 HASIMOTO