タバコやの cabin 

戻る 9月自販機売上シェア順位表

このデータは cabinが管理しているタバコ自販機の9月分の売上個数を1000分率で表しています。
個数で管理していますので10本入りのたばこは本数では半分になります。
金額ベースではありませんので
正確にはシェアと言う表現は違っています。

シェア順 銘柄名 売上シェア率 コラム数
      365
1 マイルドセブンライト 64.38% 7
2 セブンスター 55.21% 6
3 マイルドセブンスーパーライト 51.54% 6
4 マイルドセブン 51.42% 7
5 マルボロライトメンソールBox 35.56% 5
6 ホープ(10) 32.25% 5
7 キャスターマイルド 26.27% 5
8 ラークマイルドKSBOX 25.39% 5
9 キャビンマイルドBox 25.21% 5
10 マルボロBox 21.84% 5
11 パーラメント100BOX 20.06% 4
12 マイルドセブンEXライトソフト 19.23% 5
13 マルボロライトBox 18.82% 3
14 マルボロメンソールBox 17.52% 3
15 バージニアスリムライトメンソール 15.62% 3
16 セーラムピアニッシモ 15.27% 5
17 パーラメントワン100BOX 15.03% 3
18 ラークKSBOX 14.97% 4
19 セブンスターメンソールBox 13.73% 4
20 マルボロミディアムBox 13.26% 4
21 クールFKBOX 13.02% 3
22 ケントワン100BOX 12.66% 3
23 キャスタース-パーBox 12.43% 4
24 ゴールデン・バット 12.25% 1
25 ケントワンBOX 11.66% 3
26 ホープライト 11.12% 3
27 ハイライト 11.01% 4
28 プレミアピアニシモ 10.41% 3
29 マルボロsoft 9.59% 3
30 パーラメントEXライト100BOX 9.41% 3
31 パーラメントライト100BOX 9.11% 4
32 ケントスーパーライト100BOX 8.82% 3
33 ピースライトBox 8.76% 3
33 キャビンスーパーBox 8.76% 4
35 キャスターOneBox 8.17% 3
36 バージニアスリムワンメンソール 8.05% 3
37 フロンティアライトBox 7.40% 4
38 PMスーパーライトBOX 7.34% 3
39 ラークウルトラライトBOX 7.16% 3
39 キャビンウルトラBox 7.16% 4
41 ネキスト100BOX 7.04% 2
42 クールマイルドBOX 6.86% 2
42 ラッキーストライクBOX 6.86% 3
44 ラーク100BOX 6.51% 2
45 フロンティアメンソールBox 6.21% 2
45 パーラメントライトメンソール100B 6.21% 3
47 ラークマイルド100BOX 5.98% 2
47 マイルドセブンEXライトBox 5.98% 3
49 ケントスーパーライトBOX 5.92% 2
50 キャスター 5.86% 3
51 セーラムライトBOX 5.80% 4
52 ピース(20) 5.62% 3
52 マイルドセブンFK 5.62% 4
54 ラッキーストライクFK 5.44% 2
55 キャスターOne100SBox 5.38% 3
56 PMワン100BOX 5.21% 3
57 ケントメンソール 4.85% 2
58 ケントマイルドBOX 4.73% 2
58 マイルドセブンOneBox 4.73% 3
60 ラークスーパーライトKSBOX 4.38% 3
60 セブンスターカスタムBox 4.38% 3
62 バージニアウルトラライトメンソール 4.32% 3
63 ピーススーパーライトBox 4.14% 3
64 マイルドセブンメンソール 3.96% 1
65 ラークウルトラライト100BOX 3.79% 2
66 キャメルFK 3.73% 3
67 マイルドセブンOne100Box 3.43% 2
68 ラークスーパーライト100BOX 3.31% 1
69 カルティエバンドーム 3.25% 1
70 ラッキーストライクウルトラ 3.02% 2
71 キャスターマイルドBox 2.96% 2
71 PMワンBOX 2.96% 3
73 セーラムピアニッシモウルトラライト 2.90% 3
74 セーラムスーパーライト 2.84% 2
74 パーラメントライトKSBOX 2.84% 2
76 ウィンストンワン100S 2.78% 4
77 セーラムワン 2.72% 2
77 キャメルマイルドチャコール 2.72% 3
79 カプリスリムメンソール100S 2.66% 2
79 ベヴェルフレア 2.66% 2
81 ネキストKSBOX 2.49% 3
82 ラッキーストライクメンソールBOX 2.37% 2
83 テンダーBox 2.25% 1
84 パーラメントKSBOX 2.19% 2
85 ラーク 2.13% 2
86 サムタイムスーパーライト 2.07% 1
87 アルファBox 2.01% 1
87 メリットライトBOX 2.01% 2
89 クール 1.95% 1
89 セーラムスリムライト 1.95% 2
91 カールトンスリムメンソール100 1.89% 2
92 PMスーパーライト100BOX 1.83% 1
92 マルボロライトsoft 1.83% 1
92 ベヴェルライト 1.83% 2
95 PMEXライト100BOX 1.72% 1
96 ダンヒルアルティマライト 1.66% 2
97 マイルドセブンBox 1.60% 2
98 サムタイムライト 1.42% 1
98 イブサンローランメンソール 1.42% 2
98 キャビンプレステージ 1.42% 2

戻る

更新日 00/10/03
名前 HASIMOTO