2003年03月売上100傑

戻る

順位		銘柄名	
1	セブンスター              			6.43%
1	マイルドセブン・スーパーライト   			6.43%
1	マイルドセブン・ライト        			6.43%
4	キャスター・マイルド          			4.29%
4	マイルドセブン            			4.29%
6	マールボロ・ライト・ボックス     			3.47%
7	マールボロ・ライト・メンソール・BOX 			3.22%
8	ホープ(10)             			3.09%
9	マイルドセブン・エクストラライト   			2.27%
10	ラーク・マイルド KS ボックス   			2.06%
11	キャビン・マイルド・ボックス    			1.72%
12	マールボロ・ボックス         			1.63%
13	ケント・ワン100ボックス       			1.42%
14	ケント・ワン               			1.37%
14	パーラメント 100 ボックス    			1.37%
16	ワカバ                 			1.29%
17	セーラム・ピアニッシモ         			1.24%
18	バージニア・スリムライト・メンソール 			1.11%
19	ハイライト                			1.07%
20	ラーク・マイルド 100 ボックス  			1.03%
20	ラークKSボックス           			1.03%
22	パーラメント・ワン 100ボックス  			0.94%
23	ケントスーパーライト100ボックス  			0.90%
23	バージニア・スリム・ワン・メンソール 			0.90%
25	ラッキー・ストライク・ボックス     			0.86%
26	パーラメント・ライト100ボックス  			0.81%
26	フロンティア・ライト・ボックス     			0.81%
28	キャビン・ウルトラマイルド・BOX  			0.77%
28	キャビン・スーパーマイルドBOX  			0.77%
28	ホープ・ライト             			0.77%
31	マールボロ・L・M・100’s・BOX 			0.73%
31	マールボロ・メンソール・ボックス   			0.73%
31	ラーク・ワン100ボックス       			0.73%
34	キャスター・スーパーマイルド・BOX 			0.69%
34	マールボロ               			0.69%
36	キャスター・ワン             			0.64%
36	チェリー                 			0.64%
36	ラーク・スーパー・ライトKSボックス 			0.64%
36	ラーク・マイルド・メンソールKSB   			0.64%
36	ラーク・ワンKSボックス        			0.64%
41	ケント・スーパー・ライト・ボックス  			0.60%
41	パーラメントEXL100ボックス   			0.60%
41	ルーシア・シトラスフレッシュ・メンソール 			0.60%
44	ゴールデンバット          			0.56%
44	マイルドセブン・エクストラライト・B 			0.56%
46	PMワン100ボックス         			0.51%
46	クール・マイルドFKボックス     			0.51%
46	バージニアスリムウルトラライトメンソ 			0.51%
46	ピース・ライト・ボックス       			0.51%
46	マールボロ・ミディアム・ボックス  			0.51%
46	マイルドセブン・ワン・ボックス   			0.51%
52	キャスター                			0.47%
52	キャスター・ワン・100S・ボックス  			0.47%
52	ケント・メンソール・スーパー・ライトB 			0.47%
52	セーラム・ピアニッシモ・ウルトラライト 			0.47%
52	ベウ゛ェル・フレアー・メンソール    			0.47%
52	ラーク・100ボックス         			0.47%
52	ラッキー・ストライク FK        			0.47%
59	シンセイ                 			0.43%
59	セーラム・ライト・ボックス       			0.43%
59	マイルドセブンFK          			0.43%
62	PMスーパー・ライト・ボックス    			0.39%
62	カールトン・スリム・メンソール100   			0.39%
62	キャスター・マイルド・ボックス    			0.39%
62	キャビン・ウルトラM・100S・BOX 			0.39%
62	セーラム・スーパー・ライト       			0.39%
62	ダンヒル・ワン             			0.39%
62	パーラメントライトメンソール100B  			0.39%
69	アーク・ローヤル・スイート        			0.34%
69	アルファ・メンソール・ボックス     			0.34%
69	クール                  			0.34%
69	ケント・マイルド・ボックス      			0.34%
69	ケント・マイルド100ボックス    			0.34%
69	マイルドセブン・メンソール      			0.34%
75	PMワンKSボックス          			0.30%
75	セブンスター・メンソール・ボックス  			0.30%
75	パーラメント・ワンKSボックス    			0.30%
75	ピース(20)             			0.30%
75	ピース・スーパーライト・ボックス  			0.30%
75	プレミア・ピアニッシモ        			0.30%
81	PMエクストラ・ライト100ボックス  			0.26%
81	PMスーパー・ライト・100ボックス 			0.26%
81	アイランド               			0.26%
81	ウィンストン・ワン・100’S      			0.26%
81	キャスター・ワン・ボックス       			0.26%
81	クール FK ボックス         			0.26%
81	クール・マイルドFK          			0.26%
81	ケント・メンソール・ライト・ボックス  			0.26%
81	セーラム 1(ワン)           			0.26%
81	セブンスター・カスタムライト・BOX  			0.26%
81	ソブラニー ピンク ワン       			0.26%
81	パーラメント・ライトKSボックス   			0.26%
81	ピース(10)             			0.26%
81	マイルドセブン・ワン・100’S・B 			0.26%
81	メリットKSボックス          			0.26%
81	ラーク・スーパーライト100ボックス 			0.26%
81	ラーク・マイルド            			0.26%
98	カプリ・スリム・メンソール       			0.21%
98	カプリメンソールスーパースリム100 			0.21%
98	サムタイム・スーパーライト       			0.21%
98	ダンヒル・ライト            			0.21%
98	ネクストKSボックス          			0.21%
98	ラーク・ウルトラ・ライト100ボックス 			0.21%
98	ラーク・ウルトラ・ライトKSボックス  			0.21%

2003/04/15

監修責任 橋本菓子店 cabin

戻る