なぜか 今年は銘柄名が変更になったものがいくつかありました。セーラムピアニッシモがピアニッシモワンとかケントワンがケントウルトラ1とか 本来は同じにしないと拙いのでしょうが、名称変更前変更後の変化も見ることが出来るように、そのままにしてあります。
順位 | 銘柄名 | 率 |
1 | マールボロ・ライト・ボックス | 4.77% |
2 | マイルドセブン・ライト | 4.74% |
3 | セブンスター | 3.87% |
4 | マイルドセブン・スーパーライト | 3.74% |
5 | マイルドセブン | 3.72% |
6 | ホープ(10) | 3.18% |
7 | マールボロ・ライト・メンソール・BOX | 3.03% |
8 | ホープ・メンソール | 2.62% |
9 | アルファベット・シー・SSB | 2.39% |
10 | アルファベット・エイチ・SSB | 2.07% |
11 | キャスター・マイルド | 1.94% |
11 | アルファベット・アール・SSB | 1.94% |
13 | マイルドセブン・エクストラライト | 1.93% |
14 | ハイライト・メンソール | 1.77% |
15 | マールボロ・ボックス | 1.62% |
16 | ラーク・マイルドKSボックス | 1.47% |
17 | キャビン・マイルド・ボックス | 1.27% |
18 | フロンティア・ライト・ボックス | 1.07% |
19 | ワカバ | 1.06% |
20 | パーラメント100ボックス | 1.05% |
21 | バージニア・スリムライト・メンソール | 1.03% |
22 | ケント・ワン100ボックス | 1.00% |
23 | バージニア・スリム・ワン・メンソール | 0.96% |
24 | マールボロ・メンソール・ボックス | 0.92% |
25 | ピアニッシモ・ワン | 0.87% |
26 | マイルドセブン・ワン | 0.85% |
27 | ラーク・マイルド100ボックス | 0.85% |
28 | ラークKSボックス | 0.82% |
29 | マイルドセブン・ワン・100’S・B | 0.80% |
30 | キャビン・スーパーマイルドBOX | 0.77% |
31 | セーラム・ピアニッシモ | 0.74% |
32 | ハイライト | 0.72% |
33 | マイルドセブン・プライム・SLB | 0.67% |
34 | パーラメント・ワン100ボックス | 0.66% |
35 | パーラメント・ライト100ボックス | 0.63% |
36 | クール・マイルドFKボックス | 0.62% |
37 | ラーク・マイルド・メンソールKSB | 0.60% |
38 | ケント・ワン | 0.58% |
39 | キャスター・スーパーマイルド・BOX | 0.58% |
40 | セブンスター・ボックス | 0.57% |
41 | キャビン・ウルトラマイルド・BOX | 0.56% |
41 | MS・プライム・メンソール・ライト・B | 0.56% |
43 | ピース・ライト・ボックス | 0.56% |
44 | ラッキー・ストライク・ボックス | 0.55% |
45 | マールボロ | 0.54% |
46 | マールボロ・ミディアム・ボックス | 0.52% |
47 | ホープ・ライト | 0.50% |
48 | セブンスター・メンソール・ボックス | 0.49% |
49 | ピース(10) | 0.48% |
50 | ラーク・ワン100ボックス | 0.47% |
51 | キャスター・ワン・100S・ボックス | 0.46% |
52 | マールボロ・L・M・100’s・BOX | 0.45% |
53 | ラッキー・ストライクFK | 0.45% |
53 | マイルドセブン・ワン・ボックス | 0.45% |
55 | キャスター | 0.44% |
56 | ベウ゛ェル・フレアー・メンソール | 0.43% |
57 | バージニアスリム・ロゼ・メンソール | 0.42% |
58 | セーラム・ライト・ボックス | 0.42% |
59 | ケント・ウルトラメンソールKSボックス | 0.41% |
60 | パーラメントEXL100ボックス | 0.41% |
61 | ラーク・スーパー・ライトKSボックス | 0.40% |
62 | ルーシア・シトラスフレッシュ・メンソール | 0.40% |
63 | チュウナンカイ・スーパー・ライト | 0.39% |
64 | ソブラニーピンクワン | 0.39% |
65 | ラーク・ワンKSボックス | 0.38% |
65 | PMスーパー・ライト・100ボックス | 0.38% |
67 | ケント・ウルトラ1・100ボックス | 0.38% |
68 | ゴールデンバット | 0.37% |
68 | キャスター・マイルド・ボックス | 0.37% |
70 | プレミア・ピアニッシモ | 0.37% |
70 | PMワン100ボックス | 0.37% |
72 | ピース(20) | 0.36% |
72 | セブンスター・カスタムライト・BOX | 0.36% |
74 | アーク・ローヤル・スイート | 0.36% |
75 | マイルドセブンFK | 0.34% |
75 | ケントスーパーライト100ボックス | 0.34% |
75 | キャスター・ワン・ボックス | 0.34% |
78 | パーラメントライトメンソール100B | 0.34% |
79 | ベウ゛ェル・ライト | 0.33% |
80 | アイシーン | 0.33% |
81 | キャスター・ワン | 0.33% |
82 | ピース・ミディアム・ボックス | 0.32% |
82 | クールFKボックス | 0.32% |
84 | パーラメント・ライトKSボックス | 0.32% |
84 | キャビン・ウルトラM・100S・BOX | 0.32% |
86 | ラーク | 0.31% |
86 | チェリー | 0.31% |
88 | ラーク・ウルトラ・ライト100ボックス | 0.29% |
89 | ウィンストン・フィルター | 0.28% |
90 | マイルドセブン・ワンメンソールBOX | 0.28% |
90 | ケント・スーパー・ライト・ボックス | 0.28% |
92 | マイルドセブン・エクストラライト・B | 0.28% |
93 | バージニアスリムウルトラライトメンソ | 0.27% |
94 | ラーク・デラックス・マイルド | 0.26% |
94 | PMスーパー・ライト・ボックス | 0.26% |
96 | ウ゛ォーグ・ワン・メンソール | 0.26% |
97 | ラーク・100ボックス | 0.25% |
97 | ケント・マイルド・ボックス | 0.25% |
97 | クール | 0.25% |
97 | アイランド | 0.25% |
101 | ケント・ウルトラ1・KSボックス | 0.25% |
102 | Newキャメル・フィルター・ボックス | 0.25% |
103 | サムタイム・スーパーライト | 0.25% |
104 | ラークパシフィックグリーンメン100 | 0.23% |
104 | ダンヒル・ライト | 0.23% |
106 | ラッキー・ストライク・ライトボックス | 0.23% |
106 | ウィンストン・ワン・100’S | 0.23% |
108 | フロンティア・メンソール・ボックス | 0.23% |
108 | カルティエ・バンドーム | 0.23% |
108 | カールトン・スリム・メンソール100 | 0.23% |
108 | PMスーパー・メンソールKSボックス | 0.23% |
112 | キャビン・マイルド・メンソールBOX | 0.23% |
113 | エコー | 0.22% |
113 | アルファ・メンソール・ボックス | 0.22% |
115 | パーラメントKSボックス | 0.22% |
115 | PMエクストラ・ライト100ボックス | 0.22% |
117 | ケント・スペシャルマイルドボックス | 0.22% |
118 | パーラメント・ワンKSボックス | 0.21% |
118 | サムタイム・ライト | 0.21% |
120 | ピース・スーパーライト・ボックス | 0.21% |
121 | ダンヒル・ワン | 0.21% |
122 | セーラム・スーパー・ライト | 0.20% |
123 | PMワンKSボックス | 0.19% |
124 | ラークパシフィックグリーンメンKSB | 0.18% |
125 | ラーク・ウルトラ・ライトKSボックス | 0.17% |
125 | キャメル・フィルター | 0.17% |
127 | ケント・スーパー5・KSボックス | 0.17% |
128 | ラーク・マイルド | 0.17% |
128 | フロンティア・ライト・100’S・BOX | 0.17% |
130 | マイルドセブン・セレクト | 0.16% |
131 | ケントスーパーメンソールKSボックス | 0.16% |
132 | ラーク・スーパーライト100ボックス | 0.15% |
132 | セーラム・ピアニッシモ・ウルトラライト | 0.15% |
134 | マールボロ・ライト | 0.15% |
134 | ネクストKSボックス | 0.15% |
134 | ケント・マイルド100ボックス | 0.15% |
137 | ウ゛ォーグスーパースリム100’S | 0.14% |
138 | チュウナンカイニューマイルドボックス | 0.14% |
138 | カプリ・スリム・メンソール | 0.14% |
140 | ナチュラルアメリカンスピリットメンソL | 0.13% |
141 | マールボロ・ライト・メンソール | 0.13% |
141 | ピアニッシモ・ウルトラ・ライト | 0.13% |
143 | ケント・スーパー5・100ボック | 0.12% |
143 | キャビン・ボックス | 0.12% |
143 | Newキャメル・マイルド・ボックス | 0.12% |
146 | セーラム1(ワン) | 0.12% |
147 | キャメル・マイルド | 0.12% |
147 | キース・スリム | 0.12% |
149 | ケント・ライト・メンソールKSボックス | 0.11% |
150 | セーラム・ボックス | 0.11% |
151 | キャビン・プレステージ | 0.11% |
152 | マールボロ・メンソール | 0.10% |
153 | キース・スリム | 0.10% |
153 | カプリチャコールスーパースリム100 | 0.10% |
155 | ディージェーミックスストロベリー | 0.10% |
155 | ウ゛ォーグメンスーパースリム100S | 0.10% |
157 | ラーク2004マイルドKSボックス | 0.09% |
157 | シンセイ | 0.09% |
157 | ジタン・カポラル | 0.09% |
157 | ケント・マイルド9・KSボックス | 0.09% |
157 | アルファ・ボックス | 0.09% |
162 | パーラメントデラックスライト100B | 0.09% |
162 | ケントウルトラメンソール100ボックス | 0.09% |
162 | アーク・ローヤル・ワイルド・カード | 0.09% |
165 | キャビン・マイルド・100S・BOX | 0.08% |
166 | ネクスト100ボックス | 0.08% |
167 | ジェー・ピー・エスKSボックス | 0.08% |
168 | キャスター・スーパーマイルド | 0.07% |
169 | マールボロ・ミディアム | 0.07% |
170 | ミネ | 0.07% |
170 | ディージェーミックスレモン | 0.07% |
172 | フィリップ・モリス・ライトKSボック | 0.06% |
173 | マイルドセブン・スーパーライト・B | 0.06% |
174 | ラーク2004マイルドメンソールKSB | 0.06% |
174 | ラーク2004KSボックス | 0.06% |
174 | ハイライト・マイルド | 0.06% |
174 | ソブラニーミンツワン | 0.06% |
174 | Newキャメル・ライト・ボックス | 0.06% |
179 | ガラム・スーリヤ・マイルド(16) | 0.05% |
180 | ダビドフ・ウルトラライト | 0.05% |
181 | ラッキーストライク・メンソール・ライトB | 0.05% |
182 | メリットKSボックス | 0.05% |
183 | ロスマンズ・ロイヤル | 0.05% |
183 | バンテージ・ボックス | 0.05% |
183 | ゴロワーズ・レジェール | 0.05% |
183 | クール・マイルドFK | 0.05% |
187 | フロンティア・ピュア・ボックス | 0.04% |
188 | チュウナンカイ・ワン | 0.04% |
188 | ウィンストン・フィルターBOX(チャコ) | 0.04% |
188 | ウィンストン・エクストラ・ライト100 | 0.04% |
191 | マイルドセブン・スペシャルLBOX | 0.04% |
191 | プレミアピアニッシモスーパーライト | 0.04% |
191 | PMエクストラ・ライトKSボックス | 0.04% |
194 | ピアニッシモ・ライト | 0.04% |
194 | ディージェーグリーンアップルメン | 0.04% |
194 | セーラム・スリム・ライト | 0.04% |
194 | ケント・マイルド9・100ボックス | 0.04% |
194 | ガラム・ライト(16) | 0.04% |
194 | カプリメンソールスーパースリム100 | 0.04% |
200 | ピース・アコースティック | 0.03% |
200 | ナチュラル・アメリカン・スピリット | 0.03% |
責任編集 橋本菓子店 cabin
2004/12/30