2005年後半の銘柄別売上順位200位(金額ベース)
各社シェアは
JT 44.74%
PM 18.21%
BATJ 12.42%
旧MC 3.99%
Marlboro 15.40%
その他 5.23%
メンソールたばこは 24.13%
順位 | 銘柄名 | シェア率 |
1 | マールボロ・ライト・ボックス | 4.10% |
2 | マイルドセブン・ライト | 3.92% |
3 | セブンスター | 3.11% |
4 | マイルドセブン | 2.77% |
4 | マイルドセブン・スーパーライト | 2.77% |
6 | マールボロ・ライト・メンソール・BOX | 2.56% |
7 | マイルドセブン・エクストラライト | 1.70% |
8 | バージニア・スリムライト・メンソール | 1.27% |
9 | マールボロ・ボックス | 1.23% |
10 | ラーク・マイルドKSボックス | 1.20% |
11 | ピアニッシモ・ワン | 1.18% |
12 | ホープ(10) | 1.16% |
13 | キャスター・マイルド | 1.10% |
13 | ケント・ウルトラ1・100ボックス | 1.10% |
15 | パーラメント100ボックス | 1.04% |
16 | セブンスター・ボックス | 1.01% |
17 | キャビン・マイルド・ボックス | 0.98% |
18 | セブンスター・ライト・ボックス | 0.91% |
19 | マイルドセブン・ワン・100’S・B | 0.90% |
20 | マールボロ・メンソール・ボックス | 0.82% |
21 | パーラメント・ライト100ボックス | 0.75% |
22 | キャビン・スーパーマイルドBOX | 0.74% |
23 | フロンティア・ライト・ボックス | 0.72% |
24 | キャビン・ウルトラマイルド・BOX | 0.64% |
25 | バージニアスリム・ロゼ・メンソール | 0.62% |
26 | バージニア・スリム・ワン・メンソール | 0.61% |
27 | ラークKSボックス | 0.61% |
28 | マールボロ・ウルトラ・ライト・メンソー | 0.60% |
29 | マイルドセブン・ワン | 0.59% |
30 | ラーク・マイルド100ボックス | 0.59% |
31 | ケント・ウルトラ1・KSボックス | 0.58% |
32 | マールボロ | 0.58% |
33 | ハイライト | 0.57% |
34 | ワカバ | 0.55% |
35 | ラークパシフィックグリーンメン100 | 0.54% |
36 | ウ゛ォーグ・モント・メンソール6 | 0.53% |
36 | マールボロ・ライト | 0.53% |
38 | マイルドセブン・ワン・ボックス | 0.50% |
39 | パーラメントEXL100ボックス | 0.50% |
39 | パーラメント・ワン100ボックス | 0.50% |
41 | マールボロ・ミディアム・ボックス | 0.49% |
42 | ケント・スーパー5・KSボックス | 0.48% |
43 | ヴォーグ・ブリュ・チャコール6 | 0.47% |
44 | クール・マイルドFKボックス | 0.47% |
45 | パーラメントライトメンソール100B | 0.45% |
46 | ラーク・ワン100ボックス | 0.43% |
47 | クール | 0.43% |
47 | ウ゛ォーグ・モント・メンソール1 | 0.43% |
49 | ラーク・マイルド・メンソールKSB | 0.43% |
50 | ピース・ライト・ボックス | 0.42% |
51 | パーラメント・ライトKSボックス | 0.41% |
52 | キャスター・ワン・100S・ボックス | 0.40% |
53 | ケント・スーパー5・100ボック | 0.39% |
54 | セブンスター・メンソール・ボックス | 0.37% |
55 | キャスター・スーパーマイルド・BOX | 0.36% |
56 | キャスター・マイルド・ボックス | 0.35% |
57 | マイルドセブン・プライム・SLB | 0.35% |
57 | マールボロライトメンソール100BOX | 0.35% |
59 | ラーク・スーパー・ライトKSボックス | 0.34% |
59 | ケントウルトラメンソール100ボックス | 0.34% |
61 | ピース・スーパーライト・ボックス | 0.34% |
62 | セーラム・ライト・ボックス | 0.33% |
63 | キャスター | 0.32% |
64 | ピース(20) | 0.32% |
65 | ハイライト・メンソール | 0.32% |
66 | マールボロ・ライト・メンソール | 0.32% |
67 | ダンヒル・ライト | 0.31% |
68 | ラッキー・ストライク・ボックス(WP) | 0.31% |
68 | アーク・ローヤル・スイート | 0.31% |
70 | キャスター・スーパーマイルド | 0.30% |
70 | PMエクストラ・ライト100ボックス | 0.30% |
72 | ベヴェル・ライト | 0.30% |
73 | ラッキー・ストライクFK | 0.29% |
74 | ラッキー・ストライク・ボックス | 0.29% |
75 | PMワン100ボックス | 0.29% |
76 | パーラメント・ワンKSボックス | 0.28% |
76 | ラッキー・ライトボックス(WP) | 0.28% |
78 | ピアニッシモ・ウルトラ・ライト | 0.28% |
79 | ピース・ミディアム・ボックス | 0.27% |
80 | チェリー | 0.27% |
81 | ラークパシフィックグリーンメンKSB | 0.26% |
82 | ラーク・ワンKSボックス | 0.26% |
83 | アイシーン | 0.25% |
83 | プレミア・ワン・ボックス | 0.25% |
83 | ソブラニーピンクワン | 0.25% |
86 | ラーク・100ボックス | 0.25% |
87 | マイルドセブンFK | 0.24% |
87 | マイルドセブン・ワンメンソールBOX | 0.24% |
89 | マールボロ・メンソール | 0.24% |
90 | バージニアスリムウルトラライトメンソ | 0.23% |
91 | フロンティア・メンソール・ボックス | 0.23% |
91 | ホープ・スーパーライト | 0.23% |
93 | キース・スリム | 0.23% |
94 | クールFKボックス | 0.22% |
95 | ジェー・ピー・エスKSボックス | 0.22% |
96 | PMスーパー・ライト・ボックス | 0.22% |
97 | カプリチャコールスーパースリム100 | 0.22% |
98 | ゴールデンバット | 0.22% |
99 | MS・プライム・メンソール・ライト・B | 0.22% |
100 | サムタイム・スーパーライト | 0.21% |
101 | セブンスター・カスタムライト・BOX | 0.21% |
102 | ラーク・ウルトラ・ライト100ボックス | 0.21% |
102 | ケント・ウルトラメンソールKSボックス | 0.21% |
104 | ルーシア・シトラスフレッシュ・メンソール | 0.20% |
104 | ラッキー・ストライク・ライトボックス | 0.20% |
106 | チュウナンカイ・ワン | 0.20% |
107 | マイルドセブン・エクストラライト・B | 0.20% |
108 | クール・ライト・ボックス | 0.20% |
109 | キャビン・マイルド・メンソールBOX | 0.20% |
110 | グンユウ13メイガラセット05ナツ | 0.20% |
111 | ウィンストン・フィルター | 0.19% |
112 | チュウナンカイ・スーパー・ライト | 0.18% |
113 | ピアニッシモ・ペシェ・メンソール・1 | 0.18% |
114 | ラーク・スーパーライト100ボックス | 0.18% |
115 | ジタン・カポラル | 0.17% |
116 | ネクストKSボックス | 0.17% |
117 | パーラメントKSボックス | 0.17% |
117 | ブラックデビル・ココナッツミルク | 0.17% |
119 | キャスター・ワン・ボックス | 0.17% |
120 | ベウ゛ェル・フレアー・メンソール | 0.16% |
120 | ソブラニーミンツワン | 0.16% |
122 | キャビン・プレステージ | 0.16% |
123 | サムタイム・ライト | 0.16% |
124 | カールトン・スリム・メンソール100 | 0.15% |
124 | クール・マイルドFK | 0.15% |
126 | キャスター・ワン | 0.15% |
126 | PMワンKSボックス | 0.15% |
128 | ケント・マイルド9・KSボックス | 0.14% |
129 | ナチュラルアメリカンスピリットメンソL | 0.14% |
130 | ホープ・メンソール | 0.14% |
131 | キャメル・マイルド・ボックス | 0.14% |
131 | セーラム・スーパー・ライト | 0.14% |
131 | ネクスト100ボックス | 0.14% |
134 | ケント・マイルド9・100ボックス | 0.13% |
135 | エコー | 0.13% |
136 | ガラム・スーリヤ・マイルド(16) | 0.13% |
137 | ラーク・デラックス・マイルド | 0.13% |
138 | ピース(10) | 0.12% |
139 | ルーシア・シトラスフレッシュ・メン・ワン | 0.12% |
140 | ダンヒル・ライト100 | 0.11% |
140 | ディージェーミックスストロベリー | 0.11% |
142 | ホープ・ライト | 0.11% |
143 | チュウナンカイニューマイルドボックス | 0.11% |
144 | ピール・スイートメロン | 0.11% |
145 | ラッキーストライク・メンソール・ライトB | 0.11% |
146 | キャビン・ウルトラM・100S・BOX | 0.10% |
147 | キャメル・フィルター・ボックス | 0.10% |
148 | セーラム・1(ワン) | 0.10% |
149 | キャビン・ボックス | 0.10% |
150 | ピース・アロマメンソール・ボックス | 0.09% |
150 | ブラックストーン・バニラ | 0.09% |
152 | マイルドセブン1・メンソール100B | 0.09% |
153 | ダビドフ・ワン | 0.09% |
154 | PMスーパー・メンソールKSボックス | 0.08% |
155 | ブラックストーンチェリー | 0.08% |
156 | セーラム・ボックス | 0.08% |
157 | ポール・モール・FKボックス | 0.08% |
158 | PMスーパー・ライト・100ボックス | 0.08% |
159 | ダンヒル・ワン | 0.08% |
160 | ナチュラルアメリカンスピリットメンUL | 0.08% |
161 | ミニスター | 0.07% |
162 | アルファ・ボックス | 0.07% |
163 | カプリ・スリム・メンソール | 0.07% |
164 | ランバージャック | 0.07% |
165 | ラーク・マイルド | 0.06% |
165 | カプリメンソールスーパースリム100 | 0.06% |
165 | ケントスーパーメンソールKSボックス | 0.06% |
168 | キース・メンソール | 0.06% |
168 | ブラックデビル・チョコレート | 0.06% |
168 | アーク・ローヤル・アップル・ミント | 0.06% |
171 | ウィンストン・ワン・100’Sボックス | 0.06% |
171 | カプリ・フィオーレ・メンソール1 | 0.06% |
173 | キャプテン・ブラック・フィルター | 0.06% |
174 | ゴロワーズ・ブロンド | 0.06% |
175 | フロンティア・ライト・100’S・BOX | 0.06% |
175 | PMエクストラ・ライトKSボックス | 0.06% |
177 | ミネ | 0.05% |
178 | ソブラニー・シトラスミント | 0.05% |
178 | ポール・モール・メンソール・ライト・ホ | 0.05% |
180 | キャスタークールバニラメンソールBOX | 0.05% |
181 | ジャルム・メンソール | 0.05% |
182 | メリットKSボックス | 0.05% |
182 | マールボロ・ミディアム | 0.05% |
182 | ケント・ウルトラ1・KSボックス・LE | 0.05% |
185 | ガラム・シグネチャー・メンソール | 0.05% |
186 | ナチュラル・アメリカン・スピリット10 | 0.04% |
187 | バージニアスリムプティートメン | 0.04% |
187 | ジャルム・ブラック | 0.04% |
189 | ラーク・ウルトラ・ライトKSボックス | 0.04% |
190 | マイルドセブン・ボックス | 0.04% |
190 | ナチュラルアメリカンスピリットライト | 0.04% |
190 | アーク・ローヤル・パラダイス・ティー | 0.04% |
193 | ナチュラルアメリカンスピリットオーガ | 0.04% |
194 | ジャルム・スーパー16 | 0.04% |
194 | ヒップホップ・チェリー | 0.04% |
194 | ディージェーグリーンアップルメン | 0.04% |
194 | ゴロワーズ・ブロンド・ライト | 0.04% |
198 | ピアニッシモ・ライト | 0.03% |
199 | メンフィス・エアーブルー3 | 0.03% |
200 | ガラム・メンソール(16) | 0.03% |
責任編集 橋本菓子店 cabin
2006/01/01