2005年1年間の銘柄別売上順位200位(金額ベース)です。
各社シェアは
JT 43.87%
PM 17.91%
BATJ 11.15%
旧MC 5.32%
Marlboro 15.42%
その他 6.33%
メンソールたばこは 30.26%
順位 | 銘柄名 | シェア率 |
1 | マールボロ・ライト・ボックス | 5.51% |
2 | マイルドセブン・ライト | 5.02% |
3 | セブンスター | 4.05% |
4 | マイルドセブン | 3.64% |
5 | マイルドセブン・スーパーライト | 3.56% |
6 | マールボロ・ライト・メンソール・BOX | 3.45% |
7 | マイルドセブン・エクストラライト | 2.11% |
8 | マールボロ・ボックス | 1.75% |
9 | ケント・ウルトラ1・100ボックス | 1.53% |
10 | ピアニッシモ・ワン | 1.52% |
11 | ホープ(10) | 1.51% |
12 | ラーク・マイルドKSボックス | 1.51% |
13 | バージニア・スリムライト・メンソール | 1.48% |
14 | キャスター・マイルド | 1.44% |
15 | キャビン・マイルド・ボックス | 1.33% |
16 | パーラメント100ボックス | 1.29% |
17 | セブンスター・ボックス | 1.19% |
18 | マールボロ・メンソール・ボックス | 1.17% |
19 | マイルドセブン・ワン・100’S・B | 1.14% |
20 | フロンティア・ライト・ボックス | 1.05% |
21 | バージニアスリム・ロゼ・メンソール | 1.02% |
22 | キャビン・スーパーマイルドBOX | 0.97% |
23 | パーラメント・ライト100ボックス | 0.91% |
24 | クール・マイルドFKボックス | 0.87% |
25 | ケント・ウルトラ1・KSボックス | 0.85% |
26 | ラークKSボックス | 0.85% |
27 | キャビン・ウルトラマイルド・BOX | 0.79% |
28 | ハイライト | 0.79% |
29 | マイルドセブン・ワン | 0.79% |
30 | ラーク・マイルド100ボックス | 0.77% |
31 | バージニア・スリム・ワン・メンソール | 0.76% |
32 | クールFKボックス | 0.75% |
33 | ラッキー・ストライク・ボックス | 0.73% |
34 | マールボロ | 0.71% |
35 | ワカバ | 0.69% |
36 | ケント・スーパー5・KSボックス | 0.68% |
37 | セブンスター・ライト・ボックス | 0.68% |
38 | パーラメントEXL100ボックス | 0.64% |
39 | マールボロ・ミディアム・ボックス | 0.63% |
40 | ラークパシフィックグリーンメン100 | 0.62% |
41 | ラーク・マイルド・メンソールKSB | 0.61% |
42 | パーラメント・ワン100ボックス | 0.60% |
43 | マイルドセブン・ワン・ボックス | 0.60% |
44 | ピース・ライト・ボックス | 0.57% |
45 | マールボロ・ライト | 0.55% |
46 | ヴォーグ・モント・メンソール6 | 0.55% |
47 | パーラメントライトメンソール100B | 0.54% |
48 | ヴォーグ・モント・メンソール1 | 0.54% |
49 | ソブラニーピンクワン | 0.53% |
50 | ラーク・ワン100ボックス | 0.52% |
51 | マールボロライトメンソール100BOX | 0.51% |
52 | ラッキー・ストライク・ライトボックス | 0.50% |
53 | ラーク・スーパー・ライトKSボックス | 0.50% |
53 | キャスター・ワン・100S・ボックス | 0.50% |
55 | セブンスター・メンソール・ボックス | 0.49% |
56 | セーラム・ライト・ボックス | 0.49% |
57 | クール | 0.49% |
58 | キャスター・スーパーマイルド・BOX | 0.48% |
59 | ヴォーグ・ブリュ・チャコール6 | 0.48% |
60 | PMエクストラ・ライト100ボックス | 0.47% |
61 | キャスター・マイルド・ボックス | 0.47% |
62 | パーラメント・ライトKSボックス | 0.45% |
63 | ピース(20) | 0.45% |
64 | プレミア・ワン・ボックス | 0.44% |
65 | キャスター | 0.44% |
66 | ラッキー・ストライクFK | 0.43% |
67 | ケントウルトラメンソール100ボックス | 0.43% |
68 | マイルドセブン・プライム・SLB | 0.43% |
69 | ケント・スーパー5・100ボック | 0.42% |
70 | マールボロ・ウルトラ・ライト・メンソー | 0.40% |
71 | ピアニッシモ・ウルトラ・ライト | 0.40% |
72 | ベヴェル・ライト | 0.39% |
73 | ダンヒル・ライト | 0.39% |
74 | ラークパシフィックグリーンメンKSB | 0.38% |
75 | PMワン100ボックス | 0.38% |
76 | アイシーン | 0.38% |
77 | ハイライト・メンソール | 0.37% |
78 | パーラメント・ワンKSボックス | 0.37% |
79 | ピース・ミディアム・ボックス | 0.36% |
80 | チェリー | 0.35% |
81 | ラーク・ワンKSボックス | 0.35% |
82 | ピース・スーパーライト・ボックス | 0.34% |
83 | キャスター・スーパーマイルド | 0.34% |
84 | マールボロ・ライト・メンソール | 0.34% |
84 | アーク・ローヤル・スイート | 0.34% |
86 | セブンスター・カスタムライト・BOX | 0.32% |
87 | ルーシア・シトラスフレッシュ・メンソール | 0.32% |
88 | マイルドセブン・ワンメンソールBOX | 0.31% |
88 | キャメル・フィルター | 0.31% |
90 | ラーク・100ボックス | 0.30% |
91 | マールボロ・メンソール | 0.30% |
92 | ケント・ウルトラメンソールKSボックス | 0.29% |
93 | PMスーパー・ライト・ボックス | 0.29% |
94 | ブラックデビル・ココナッツミルク | 0.29% |
95 | MS・プライム・メンソール・ライト・B | 0.29% |
96 | サムタイム・スーパーライト | 0.29% |
97 | フロンティア・メンソール・ボックス | 0.28% |
98 | マイルドセブンFK | 0.28% |
98 | カプリチャコールスーパースリム100 | 0.28% |
100 | キャスター・ワン | 0.27% |
101 | キャビン・マイルド・メンソールBOX | 0.27% |
102 | ベヴェル・フレアー・メンソール | 0.27% |
103 | ラーク・ウルトラ・ライト100ボックス | 0.26% |
104 | キャメル・マイルド | 0.26% |
105 | ケント・マイルド9・KSボックス | 0.25% |
106 | マイルドセブン・エクストラライト・B | 0.25% |
107 | ジタン・カポラル | 0.24% |
108 | バージニアスリムウルトラライトメンソ | 0.24% |
109 | ウィンストン・フィルター | 0.24% |
110 | ゴールデンバット | 0.24% |
111 | クール・マイルドFK | 0.23% |
112 | キース・スリム | 0.23% |
113 | ジェー・ピー・エスKSボックス | 0.23% |
114 | カルティエ・バンドーム | 0.22% |
115 | パーラメントKSボックス | 0.22% |
115 | キャスター・ワン・ボックス | 0.22% |
115 | カールトン・スリム・メンソール100 | 0.22% |
118 | サムタイム・ライト | 0.21% |
119 | ピース(10) | 0.21% |
120 | アイランド | 0.20% |
121 | キャビン・ウルトラM・100S・BOX | 0.20% |
122 | PMスーパー・メンソールKSボックス | 0.20% |
123 | ラーク・スーパーライト100ボックス | 0.19% |
123 | PMワンKSボックス | 0.19% |
125 | セーラム・スーパー・ライト | 0.18% |
126 | チュウナンカイ・ワン | 0.18% |
127 | ネクストKSボックス | 0.18% |
128 | エコー | 0.17% |
129 | バンテージ・ボックス | 0.17% |
129 | キャメル・マイルド・ボックス | 0.17% |
131 | ケント・マイルド9・100ボックス | 0.16% |
132 | ホープ・スーパーライト | 0.16% |
133 | ディージェーミックスストロベリー | 0.16% |
134 | ホープ・ライト | 0.16% |
135 | チュウナンカイ・スーパー・ライト | 0.16% |
136 | キャメル・フィルター・ボックス | 0.15% |
137 | ホープ・メンソール | 0.15% |
138 | ネクスト100ボックス | 0.15% |
138 | ソブラニーミンツワン | 0.15% |
138 | セーラム1(ワン) | 0.15% |
141 | ナチュラルアメリカンスピリットメンソL | 0.15% |
142 | チュウナンカイニューマイルドボックス | 0.15% |
143 | ウィンストン・ワン・100’Sボックス | 0.15% |
144 | PMスーパー・ライト・100ボックス | 0.15% |
145 | プレミアピアニッシモスーパーライト | 0.14% |
146 | キャビン・プレステージ | 0.14% |
147 | クール・ライト・ボックス | 0.13% |
148 | グンユウ13メイガラセット05ナツ | 0.13% |
149 | キャビン・ボックス | 0.12% |
150 | ピアニッシモ・ペシェ・メンソール・1 | 0.12% |
151 | ブラックストーンチェリー | 0.12% |
152 | アルファ・ボックス | 0.12% |
153 | ラッキーストライク・メンソール・ライトB | 0.12% |
154 | ガラム・スーリヤ・マイルド(16) | 0.11% |
155 | フロンティア・ライト・100’S・BOX | 0.11% |
156 | ポール・モール・FKボックス | 0.11% |
157 | ダンヒル・ライト100 | 0.11% |
158 | ダンヒル・ワン | 0.11% |
159 | ラーク・デラックス・マイルド | 0.10% |
160 | マールボロ・ミディアム | 0.10% |
160 | セーラム・ボックス | 0.10% |
162 | ケントスーパーメンソールKSボックス | 0.10% |
163 | ランバージャック | 0.09% |
163 | ポール・モール・メンソール・ライト・ホ | 0.09% |
165 | ラーク・マイルド | 0.09% |
166 | ルーシア・シトラスフレッシュ・メン・ワン | 0.08% |
167 | ミニスター | 0.08% |
168 | ミネ | 0.08% |
169 | カプリ・スリム・メンソール | 0.07% |
170 | ピール・スイートメロン | 0.07% |
171 | ブラックストーンマイルド | 0.07% |
172 | ケント・ライト・メンソールKSボックス | 0.07% |
173 | ラーク | 0.07% |
174 | ブラックストーン・バニラ | 0.06% |
174 | ピース・アロマメンソール・ボックス | 0.06% |
176 | ポール・モール・ライト・ボックス | 0.06% |
177 | カプリメンソールスーパースリム100 | 0.06% |
177 | PMエクストラ・ライトKSボックス | 0.06% |
179 | マイルドセブン1・メンソール100B | 0.06% |
180 | ダビドフ・ワン | 0.06% |
180 | ガラム・メンソール(16) | 0.06% |
182 | キース・メンソール | 0.06% |
183 | アーク・ローヤル・アップル・ミント | 0.06% |
184 | キャメル・ライト・ボックス | 0.05% |
185 | ラーク・ウルトラ・ライトKSボックス | 0.05% |
186 | キャスタークールバニラメンソールBOX | 0.05% |
187 | ナチュラルアメリカンスピリットメンUL | 0.05% |
188 | マイルドセブン・ボックス | 0.05% |
188 | スウィッシャースイートリトルシガー | 0.05% |
190 | ナチュラル・アメリカン・スピリット | 0.05% |
190 | ダビドフ・ウルトラライト | 0.05% |
190 | アーク・ローヤル・パラダイス・ティー | 0.05% |
193 | ガラム・シグネチャー・メンソール | 0.05% |
194 | マイルドセブン・スペシャルLBOX | 0.04% |
195 | ゴロワーズ・ブロンド | 0.04% |
195 | アーク・ローヤル・ワイルド・カード | 0.04% |
197 | ナチュラルアメリカンスピリットライト | 0.04% |
198 | メリットKSボックス | 0.04% |
198 | ブラックデビル・チョコレート | 0.04% |
200 | カプリ・フィオーレ・メンソール1 | 0.04% |
201 | キャプテン・ブラック・SW・チェリー | 0.04% |
責任編集 橋本菓子店 cabin
2006/01/02