2005年前半の銘柄別売上順位200位(金額ベース)
各社シェアは
JT 40.78%
PM 14.75%
BATJ 11.12%
旧MC 5.97%
Marlboro 8.16%
その他 3.11%
メンソールたばこは 22.67%
順位 | 銘柄名 | シェア率 |
1 | マールボロ・ライト・ボックス | 5.70% |
2 | マイルドセブン・ライト | 4.94% |
3 | セブンスター | 4.07% |
4 | マイルドセブン | 3.69% |
5 | マールボロ・ライト・メンソール・BOX | 3.58% |
6 | マイルドセブン・スーパーライト | 3.53% |
7 | マイルドセブン・エクストラライト | 2.01% |
8 | マールボロ・ボックス | 1.91% |
9 | ケント・ウルトラ1・100ボックス | 1.64% |
10 | ホープ(10) | 1.52% |
11 | ラーク・マイルドKSボックス | 1.46% |
12 | キャスター・マイルド | 1.44% |
13 | キャビン・マイルド・ボックス | 1.38% |
14 | バージニア・スリムライト・メンソール | 1.30% |
15 | マールボロ・メンソール・ボックス | 1.28% |
16 | バージニアスリム・ロゼ・メンソール | 1.25% |
17 | パーラメント100ボックス | 1.23% |
18 | フロンティア・ライト・ボックス | 1.18% |
19 | マイルドセブン・ワン・100’S・B | 1.11% |
20 | セブンスター・ボックス | 1.05% |
21 | キャビン・スーパーマイルドBOX | 0.99% |
22 | ピアニッシモ・ワン | 0.94% |
23 | ラークKSボックス | 0.91% |
24 | ハイライト | 0.84% |
25 | パーラメント・ライト100ボックス | 0.84% |
26 | ケント・ウルトラ1・KSボックス | 0.81% |
27 | マイルドセブン・ワン | 0.80% |
28 | ラーク・マイルド100ボックス | 0.78% |
29 | キャビン・ウルトラマイルド・BOX | 0.76% |
30 | ソブラニーピンクワン | 0.75% |
31 | バージニア・スリム・ワン・メンソール | 0.73% |
32 | ラッキー・ストライク・ボックス | 0.68% |
33 | ワカバ | 0.67% |
34 | ラーク・マイルド・メンソールKSB | 0.66% |
35 | マールボロ | 0.66% |
36 | キャメル・フィルター | 0.64% |
37 | パーラメントEXL100ボックス | 0.64% |
37 | ケント・スーパー5・KSボックス | 0.64% |
39 | マールボロ・ミディアム・ボックス | 0.61% |
40 | クール・FKボックス・LEP05JUN | 0.61% |
41 | ピース・ライト・ボックス | 0.59% |
42 | マールボロライトメンソール100BOX | 0.58% |
43 | ピアニッシモ・ワン | 0.57% |
44 | ラーク・スーパー・ライトKSボックス | 0.56% |
44 | PMエクストラ・ライト100ボックス | 0.56% |
46 | パーラメント・ワン100ボックス | 0.56% |
47 | クール・マイルドFKボックス | 0.56% |
48 | マイルドセブン・ワン・ボックス | 0.55% |
49 | キャメル・マイルド | 0.53% |
50 | ラークパシフィックグリーンメン100 | 0.53% |
51 | ヴォーグ・ワン・メンソール | 0.51% |
52 | セブンスター・メンソール・ボックス | 0.51% |
53 | パーラメントライトメンソール100B | 0.50% |
54 | ラッキー・ストライクFK | 0.49% |
55 | キャスター・スーパーマイルド・BOX | 0.49% |
56 | クールFKボックス | 0.48% |
57 | キャスター・ワン・100S・ボックス | 0.48% |
58 | ピース(20) | 0.48% |
59 | ラーク・ワン100ボックス | 0.47% |
60 | キャスター・マイルド・ボックス | 0.47% |
61 | キャスター | 0.46% |
43 | カルティエ・バンドーム | 0.57% |
63 | ラークパシフィックグリーンメンKSB | 0.43% |
64 | アイシーン | 0.43% |
65 | マールボロ・ライト | 0.41% |
66 | マイルドセブン・プライム・SLB | 0.41% |
66 | クール | 0.41% |
68 | ベヴェル・ライト | 0.40% |
68 | ヴォーグメンスーパースリム100S | 0.40% |
70 | ケントウルトラメンソール100ボックス | 0.39% |
70 | PMワン100ボックス | 0.39% |
72 | クール・マイルド・FKボックス・LE | 0.38% |
73 | ルーシア・シトラスフレッシュ・メンソール | 0.38% |
73 | プレミア・ピアニッシモ | 0.38% |
75 | ピース・ミディアム・ボックス | 0.37% |
75 | セブンスター・カスタムライト・BOX | 0.37% |
77 | ブラックデビル・ココナッツミルク | 0.37% |
77 | パーラメント・ワンKSボックス | 0.37% |
77 | ダンヒル・ライト | 0.37% |
80 | ラーク・ワンKSボックス | 0.37% |
81 | ラッキー・ストライク・ライトボックス | 0.36% |
81 | パーラメント・ライトKSボックス | 0.36% |
83 | キャスター・ワン | 0.36% |
84 | チェリー | 0.35% |
85 | セーラム・ライト・ボックス | 0.35% |
86 | ベヴェル・フレアー・メンソール | 0.34% |
87 | ケント・スーパー5・100ボック | 0.33% |
88 | ヴォーグスーパースリム100’S | 0.33% |
89 | ハイライト・メンソール | 0.32% |
90 | マイルドセブン・ワンメンソールBOX | 0.30% |
90 | PMスーパー・ライト・ボックス | 0.30% |
92 | MS・プライム・メンソール・ライト・B | 0.30% |
93 | サムタイム・スーパーライト | 0.30% |
93 | ケント・ウルトラメンソールKSボックス | 0.30% |
95 | キャビン・マイルド・メンソールBOX | 0.29% |
96 | マールボロ・メンソール | 0.29% |
97 | PMスーパー・メンソールKSボックス | 0.29% |
98 | キャスター・スーパーマイルド | 0.28% |
99 | カプリチャコールスーパースリム100 | 0.28% |
100 | クール・マイルドFK | 0.28% |
100 | アイランド | 0.28% |
100 | アーク・ローヤル・スイート | 0.28% |
103 | ラーク・100ボックス | 0.28% |
103 | ケント・マイルド9・KSボックス | 0.28% |
105 | キャビン・ウルトラM・100S・BOX | 0.27% |
106 | フロンティア・メンソール・ボックス | 0.27% |
107 | マールボロ・ライト・メンソール | 0.26% |
108 | ピース(10) | 0.26% |
109 | ジタン・カポラル | 0.26% |
110 | ピアニッシモ・ウルトラ・ライト | 0.26% |
111 | ラーク・ウルトラ・ライト100ボックス | 0.25% |
112 | マイルドセブンFK | 0.24% |
113 | カールトン・スリム・メンソール100 | 0.24% |
114 | マイルドセブン・エクストラライト・B | 0.24% |
114 | ピース・スーパーライト・ボックス | 0.24% |
116 | サムタイム・ライト | 0.22% |
117 | プレミア・ピアニッシモ・スーパーL | 0.22% |
118 | キャスター・ワン・ボックス | 0.22% |
119 | パーラメントKSボックス | 0.21% |
119 | セーラム・ライト・ボックス | 0.21% |
119 | _クール・マイルド・FKボックス | 0.21% |
122 | プレミア・ワン・ボックス | 0.19% |
122 | バンテージ・ボックス | 0.19% |
122 | PMワンKSボックス | 0.19% |
122 | PMスーパー・ライト・100ボックス | 0.19% |
126 | ゴールデンバット | 0.19% |
127 | ウィンストン・フィルター | 0.19% |
128 | バージニアスリムウルトラライトメンソ | 0.18% |
129 | エコー | 0.18% |
130 | ホープ・ライト | 0.17% |
131 | ピアニッシモ・ウルトラ・ライト | 0.17% |
131 | ディージェーミックスストロベリー | 0.17% |
133 | ジェー・ピー・エスKSボックス | 0.17% |
134 | キース・スリム | 0.16% |
135 | フロンティア・ライト・100’S・BOX | 0.16% |
136 | ラーク・スーパーライト100ボックス | 0.15% |
136 | ケント・マイルド9・100ボックス | 0.15% |
136 | ウィンストン・ワン・100’S | 0.15% |
139 | チュウナンカイニューマイルドボックス | 0.15% |
140 | バンテージ・ボックス | 0.15% |
141 | ブラックストーンマイルド | 0.15% |
142 | マールボロ・ミディアム | 0.14% |
142 | セーラム・スーパー・ライト | 0.14% |
142 | セーラム1(ワン) | 0.14% |
142 | アルファ・ボックス | 0.14% |
142 | _クール・FKボックス | 0.14% |
147 | アイランド | 0.14% |
148 | セブンスター・ライト・ボックス | 0.13% |
149 | ブラックストーンチェリー | 0.13% |
150 | ネクストKSボックス | 0.13% |
150 | Newキャメル・フィルター・ボックス | 0.13% |
152 | キャビン・ボックス | 0.12% |
153 | _ポール・モール・ライト・ボックス | 0.12% |
153 | _ポール・モール・メンソール・ライト・ | 0.12% |
153 | _ポール・モール・FKボックス | 0.12% |
156 | ホープ・メンソール | 0.12% |
157 | ネクスト100ボックス | 0.11% |
157 | ダンヒル・ワン | 0.11% |
157 | Newキャメル・マイルド・ボックス | 0.11% |
160 | ナチュラルアメリカンスピリットメンソL | 0.11% |
161 | ランバージャック | 0.10% |
161 | ダビドフ・ウルトラライト | 0.10% |
163 | ラーク・マイルド | 0.10% |
164 | ラッキーストライク・メンソール・ライトB | 0.09% |
164 | Newキャメル・ライト・ボックス | 0.09% |
166 | ラーク | 0.09% |
166 | ケントスーパーメンソールKSボックス | 0.09% |
168 | チュウナンカイ・ワン | 0.09% |
169 | ミネ | 0.09% |
170 | ソブラニーミンツワン | 0.09% |
171 | ケント・スーパー5・KSボックス・L | 0.08% |
171 | ケント・ウルトラ1・KSボックス・LE | 0.08% |
173 | セーラム・ボックス | 0.08% |
174 | ケント・ライト・メンソールKSボックス | 0.08% |
175 | ガラム・メンソール(16) | 0.08% |
176 | プレミアピアニッシモスーパーライト | 0.07% |
176 | ダンヒル・ライト100 | 0.07% |
176 | アーク・ローヤル・ワイルド・カード | 0.07% |
179 | チュウナンカイ・スーパー・ライト | 0.07% |
180 | キャビン・プレステージ | 0.07% |
181 | スウィッシャースイートリトルシガー | 0.07% |
182 | ウィンストン・ワン・100’Sボックス | 0.06% |
183 | キャプテン・ブラック・SW・チェリー | 0.06% |
184 | ガラム・スーリヤ・マイルド(16) | 0.06% |
185 | ミニスター | 0.06% |
185 | ガラムインターナショナル(レッド) | 0.06% |
187 | カプリ・スリム・メンソール | 0.06% |
188 | マイルドセブン・スペシャルLBOX | 0.05% |
189 | ラーク・ウルトラ・ライトKSボックス | 0.05% |
189 | ケント・マイルド9・KSボックス・L | 0.05% |
189 | PMエクストラ・ライトKSボックス | 0.05% |
192 | キャメル・フィルター・ボックス | 0.05% |
193 | マイルドセブン・ボックス | 0.05% |
194 | アーク・ローヤル・パラダイス・ティー | 0.05% |
195 | ピース・アコースティック | 0.04% |
195 | ディージェーミックスレモン | 0.04% |
195 | セーラム・スーパー・ライト | 0.04% |
198 | カルメ・ライト | 0.04% |
199 | キャスタークールバニラメンソールBOX | 0.04% |
199 | カプリメンソールスーパースリム100 | 0.04% |
199 | ウィンストン・フィルター | 0.04% |
責任編集 橋本菓子店 cabin
2006/01/01