橋本菓子店 2002年1月度 銘柄別仕入れ個数順位

戻る

順位	銘柄名					シェア率
1	マイルドセブン・ライト        	8.51%
2	セブンスター              	5.68%
2	マイルドセブン            	5.68%
4	ホープ(10)             	4.88%
5	キャスター・マイルド          	2.84%
5	マイルドセブン・スーパーライト   		2.84%
7	マールボロ・ライト・メンソール・BOX 	2.10%
8	マイルドセブン・エクストラライト   	1.93%
9	マールボロ・ライト・ボックス     	1.82%
10	キャビン・マイルド・ボックス    		1.70%
10	ラーク・マイルド KS ボックス   	1.70%
12	ラークKSボックス           	1.53%
13	ケント・ワン               	1.48%
13	ケント・ワン100ボックス       	1.48%
13	パーラメント 100 ボックス    	1.48%
16	セーラム・ピアニッシモ         	1.42%
16	マールボロ・ボックス         	1.42%
18	ホープ・ライト             	1.36%
19	ハイライト                	1.19%
19	ワカバ                 	1.19%
21	バージニア・スリムライト・メンソール 	1.14%
22	プレミア・ピアニッシモ        	1.08%
22	マールボロ・メンソール・ボックス   	1.08%
24	ケントスーパーライト100ボックス  	1.02%
24	ラーク・マイルド・メンソールKSB   	1.02%
26	ラーク・マイルド 100 ボックス  	0.96%
27	キャスター                	0.91%
27	キャビン・スーパーマイルドBOX  		0.91%
27	マールボロ               	0.91%
27	マイルドセブン・ワン・ボックス   		0.91%
31	ケント・スーパー・ライト・ボックス  	0.85%
31	フロンティア・ライト・ボックス     	0.85%
33	パーラメント・ワン 100ボックス  	0.79%
33	ベウ゛ェル・フレアー・メンソール    	0.79%
35	キャビン・ウルトラマイルド・BOX  	0.74%
35	ラッキー・ストライク・ボックス     	0.74%
37	バージニア・スリム・ワン・メンソール 	0.68%
38	キャスター・スーパーマイルド・BOX 	0.62%
38	キャスター・ワン・ボックス       	0.62%
38	クール・マイルドFKボックス     	0.62%
38	ゴールデンバット          		0.62%
38	チェリー                 	0.62%
38	ラーク・ワンKSボックス        	0.62%
38	ラッキー・ストライク FK        	0.62%
45	キャメル (FK)            	0.57%
45	サムタイム・ライト            	0.57%
45	ソブラニー ピンク ワン       	0.57%
45	パーラメント・ライト100ボックス  	0.57%
45	フロンティア・メンソール・ボックス   	0.57%
45	マイルドセブン・ワン・100’S・B 	0.57%
45	ラーク・スーパー・ライトKSボックス 	0.57%
52	PMスーパー・ライト・ボックス    	0.51%
52	キャスター・ワン             	0.51%
52	バージニアスリムウルトラライトメンソ 	0.51%
52	パーラメントEXL100ボックス   	0.51%
52	パーラメントライトメンソール100B  	0.51%
52	ピース・ライト・ボックス       	0.51%
52	マイルドセブン・ボックス      		0.51%
52	ラーク                  	0.51%
60	ケント・メンソール・ライト・ボックス  	0.45%
60	セーラム・ライト・ボックス       	0.45%
60	セブンスター・カスタムライト・BOX  	0.45%
60	ピース(20)             	0.45%
60	ピース・スーパーライト・ボックス  		0.45%
60	マールボロ・ミディアム・ボックス  		0.45%
60	ラーク・100ボックス         	0.45%
67	PMスーパー・ライト・100ボックス 	0.40%
67	PMワン100ボックス         	0.40%
67	アイランド               	0.40%
67	ウィンストン・ワン・100’S      	0.40%
67	ダンヒル・ワン             	0.40%
72	ウ゛ォーグ・スリム・メンソール     	0.34%
72	カールトン・スリム・メンソール100   	0.34%
72	キャスター・マイルド・ボックス    	0.34%
72	キャビン・スーパーM100’SBOX 	0.34%
72	クール FK ボックス         	0.34%
72	ダンヒル・ライト            	0.34%
72	ネクスト 100 ボックス       	0.34%
72	マールボロ・L・M・100’s・BOX 	0.34%
72	マイルドセブン・エクストラライト・B 	0.34%
72	マイルドセブンFK          	0.34%
82	カプリ・スリム・メンソール       	0.28%
82	キャスター・ワン・100S・ボックス  	0.28%
82	ケント・マイルド・ボックス      	0.28%
82	セーラム 1(ワン)           	0.28%
82	セーラム・スーパー・ライト       	0.28%
82	ダンヒル・ライト100         	0.28%
82	フロンティア・ピュア・ボックス    	0.28%
82	マイルドセブン・メンソール      	0.28%
82	ラーク・ウルトラ・ライト100ボックス 	0.28%
91	アルファ・ボックス           	0.23%
91	アルファ・メンソール・ボックス     	0.23%
91	セブンスター・メンソール・ボックス  	0.23%
91	パーラメント・ライトKSボックス   	0.23%
91	パーラメントKSボックス       	0.23%
91	ピース(10)             	0.23%
91	ベウ゛ェル・ライト           	0.23%
91	モア                   	0.23%
91	ラーク・デラックス・マイルド     	0.23%
100	PMワンKSボックス          	0.17%
100	エコー                  	0.17%
100	ガラム・スーリヤ・マイルド(16)  	0.17%
100	カルティエ・バンドーム        	0.17%
100	キャビン・ウルトラM・100S・BOX 	0.17%
100	キャプテンブラックスイートライト   	0.17%
100	キャメル・マイルド・チャコール     	0.17%
100	キャメル・マイルド・ボックス     	0.17%
100	クール・マイルドFK          	0.17%
100	ケント・マイルド100ボックス    	0.17%
100	セーラム・ピアニッシモ・ウルトラライト 	0.17%
100	テンダー・ボックス          	0.17%
100	ネクストKSボックス          	0.17%
100	パーラメント・ワンKSボックス    	0.17%
100	ハイライト・マイルド          	0.17%
100	マールボロ・ミディアム        	0.17%
100	マールボロ・メンソール         	0.17%
100	マールボロ・ライト・メンソール     	0.17%
100	マイルドセブン・スーパーライト・B 		0.17%
100	マイルドセブン・セレクト       	0.17%
100	ラッキーストライクウルトラライトB    	0.17%

戻る