橋本菓子店 2002年4月度 銘柄別仕入れ個数順位

戻る

順位	銘柄名					シェア率
1	セブンスター              	5.92%
1	マイルドセブン            	5.92%
1	マイルドセブン・スーパーライト   		5.92%
1	マイルドセブン・ライト        	5.92%
5	ホープ(10)             	3.49%
6	キャスター・マイルド          	2.96%
7	マールボロ・ライト・メンソール・BOX 	2.43%
8	マールボロ・ライト・ボックス     	2.40%
9	マイルドセブン・エクストラライト   	2.01%
10	ラーク・マイルド KS ボックス   	1.84%
11	キャビン・マイルド・ボックス    		1.63%
12	ケント・ワン100ボックス       	1.60%
12	ケントスーパーライト100ボックス  	1.60%
12	パーラメント 100 ボックス    	1.60%
12	マールボロ・ボックス         	1.60%
16	セーラム・ピアニッシモ         	1.42%
17	バージニア・スリムライト・メンソール 	1.39%
18	ハイライト                	1.36%
19	パーラメント・ワン 100ボックス  	1.33%
20	ワカバ                 	1.27%
21	ラークKSボックス           	1.24%
22	ラーク・マイルド・メンソールKSB   	1.07%
23	フロンティア・ライト・ボックス     	1.01%
23	ホープ・ライト             	1.01%
25	ケント・ワン               	0.89%
26	ケント・スーパー・ライト・ボックス  	0.86%
27	マールボロ               	0.83%
27	マールボロ・メンソール・ボックス   	0.83%
27	ラーク・マイルド 100 ボックス  	0.83%
30	ピース・ライト・ボックス       	0.80%
31	キャスター・スーパーマイルド・BOX 	0.77%
32	キャビン・ウルトラマイルド・BOX  	0.74%
32	マイルドセブン・ワン・ボックス   		0.74%
32	ラーク・ワンKSボックス        	0.74%
35	ピース(20)             	0.71%
35	マイルドセブン・ワン・100’S・B 	0.71%
37	PMワン100ボックス         	0.68%
37	キャスター・ワン・ボックス       	0.68%
37	キャビン・スーパーマイルドBOX  		0.68%
40	キャスター・ワン             	0.65%
40	プレミア・ピアニッシモ        	0.65%
42	チェリー                 	0.62%
43	PMスーパー・ライト・ボックス    	0.59%
43	マールボロ・L・M・100’s・BOX 	0.59%
45	キャスター                	0.56%
45	フロンティア・メンソール・ボックス   	0.56%
45	マールボロ・ミディアム・ボックス  		0.56%
45	ラッキー・ストライク・ボックス     	0.56%
49	セーラム・ライト・ボックス       	0.53%
49	バージニア・スリム・ワン・メンソール 	0.53%
51	キャメル (FK)            	0.50%
51	パーラメント・ライト100ボックス  	0.50%
53	ゴールデンバット          		0.47%
53	セーラム 1(ワン)           	0.47%
53	ベウ゛ェル・フレアー・メンソール    	0.47%
56	ウィンストン・ワン・100’S      	0.44%
56	クール・マイルドFKボックス     	0.44%
56	ラーク・スーパー・ライトKSボックス 	0.44%
59	ピース・スーパーライト・ボックス  		0.41%
60	カールトン・スリム・メンソール100   	0.38%
60	クール FK ボックス         	0.38%
60	ケント・マイルド100ボックス    	0.38%
60	セブンスター・カスタムライト・BOX  	0.38%
60	セブンスター・メンソール・ボックス  	0.38%
60	バージニアスリムウルトラライトメンソ 	0.38%
60	マイルドセブン・ボックス      		0.38%
67	アーク・ローヤル・スイート        	0.36%
67	パーラメントEXL100ボックス   	0.36%
67	ピース(10)             	0.36%
70	キャスター・マイルド・ボックス    	0.33%
70	ネクスト 100 ボックス       	0.33%
70	ネクストKSボックス          	0.33%
70	パーラメントライトメンソール100B  	0.33%
70	ラーク・ウルトラ・ライト100ボックス 	0.33%
75	ウ゛ォーグ・ワン・メンソール      	0.30%
75	ソブラニー ピンク ワン       	0.30%
75	マイルドセブンFK          	0.30%
75	ラーク・100ボックス         	0.30%
75	ラッキー・ストライク FK        	0.30%
80	PMワンKSボックス          	0.27%
80	キャスター・ワン・100S・ボックス  	0.27%
80	ケント・マイルド・ボックス      	0.27%
80	セーラム・スーパー・ライト       	0.27%
80	ベウ゛ェル・ライト           	0.27%
80	マイルドセブン・エクストラライト・B 	0.27%
80	マイルドセブン・セレクト       	0.27%
80	マイルドセブン・メンソール      	0.27%
88	PMエクストラ・ライト100ボックス  	0.24%
88	アルファ・メンソール・ボックス     	0.24%
88	カプリメンソールスーパースリム100 	0.24%
88	キャビン・プレステージ       		0.24%
88	ダンヒル・ワン             	0.24%
88	パーラメントKSボックス       	0.24%
88	ラッキーストライクウルトラライトB    	0.24%
95	アイランド               	0.21%
95	エコー                  	0.21%
95	クール・マイルドFK          	0.21%
95	ダンヒル・ライト            	0.21%
95	パーラメント・ワンKSボックス    	0.21%
95	プレミアピアニッシモスーパーライト 		0.21%
95	ラッキーストライクスーパーマイルドB 	0.21%

戻る